|
|
| MOQ: | 1PC |
| 가격: | USD45~USD65 |
| 표준 포장: | 24 PC / 통 |
| 배송 기간: | 20일 |
| 결제 방법: | 사전에 T/T 또는 30% 보증금, 해상 운송용 B/L 사본을 기준으로 T/T 잔액 |
| 공급 능력: | 산업 램프를위한 200000 램프 및 상업용 조명을위한 100,000 램프 |
광부를 위한 최신 디자인 모델로 제품 번호, 로고, 날짜 및 시간, 배터리 용량, 충전 알림을 표시하는 OLED 디지털 디스플레이가 특징입니다. IP68 방수 및 ATEX 인증.
| 특징 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 광원 | LED 전력 | 1 W |
| 광속 | 160 | Lm |
| 수명 | >50,000 | 시간 |
| 리튬 이온 배터리 - 정격 용량 | 7 | Ah |
| 정격 전압 | 3.7 | V |
| 연속 작동 시간 | >15 | 시간 |
| 충전 시간 | <8 | 시간 |
| 수명 | 1000 | 회 |
| 충전 전압 및 전류 | 5V@1.5A | |
| 램프 조명 정도 (거리 1미터) | >12000 | Lux |
| 보조 조명 사용 수명 시간 | 100000h | |
| 단락 보호 시간 | <15ms | |
| 무게 (배터리 포함) | <210 | g |
| 외형 치수 | 90*73*64 | mm |
| IP 등급 | IP68 | |
24세트/카톤, 총 중량: 11.3KG, 카톤 크기: 46*37*30cm
|
|
| MOQ: | 1PC |
| 가격: | USD45~USD65 |
| 표준 포장: | 24 PC / 통 |
| 배송 기간: | 20일 |
| 결제 방법: | 사전에 T/T 또는 30% 보증금, 해상 운송용 B/L 사본을 기준으로 T/T 잔액 |
| 공급 능력: | 산업 램프를위한 200000 램프 및 상업용 조명을위한 100,000 램프 |
광부를 위한 최신 디자인 모델로 제품 번호, 로고, 날짜 및 시간, 배터리 용량, 충전 알림을 표시하는 OLED 디지털 디스플레이가 특징입니다. IP68 방수 및 ATEX 인증.
| 특징 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 광원 | LED 전력 | 1 W |
| 광속 | 160 | Lm |
| 수명 | >50,000 | 시간 |
| 리튬 이온 배터리 - 정격 용량 | 7 | Ah |
| 정격 전압 | 3.7 | V |
| 연속 작동 시간 | >15 | 시간 |
| 충전 시간 | <8 | 시간 |
| 수명 | 1000 | 회 |
| 충전 전압 및 전류 | 5V@1.5A | |
| 램프 조명 정도 (거리 1미터) | >12000 | Lux |
| 보조 조명 사용 수명 시간 | 100000h | |
| 단락 보호 시간 | <15ms | |
| 무게 (배터리 포함) | <210 | g |
| 외형 치수 | 90*73*64 | mm |
| IP 등급 | IP68 | |
24세트/카톤, 총 중량: 11.3KG, 카톤 크기: 46*37*30cm