| MOQ: | 협상 |
| 가격: | USD60~USD4000 |
| 표준 포장: | 통 포장 |
| 배송 기간: | 20-30days는 당신의 양에 의존합니다 |
| 결제 방법: | 사전에 전신환 또는 30% 입금, 잔액 전신환은 바다 출하를 위한 선하 증권 부본에 근거했습니다 |
| 공급 능력: | 10000PC/month |
고성능 대용량 1000W 가지고 다닐 수 있는 동력화차 발전기 비상 전원장치
제품 설명 :
| 모델 부정. | PB-MN1000W | |
| 전력량 | 1065.6Wh | |
| 차원 | 29 X 21 X 18.1 센티미터 | |
| 제품 중량 | 9.4 킬로그램 | |
| IP 평가 | IP20 | |
| 작동 충전 온도 | 0-40C (32-104F) | |
| 방출 작동 온도 | -10- 45C (14-113F) | |
입력 |
DC 충전 | 20V/ 7A 맥스 140W |
| PV 충전 | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
| 타입-C 충전 | 5V/9V/12V/20V=3A 맥스 PD60W, 지원 PD3.0은 초안을 작성합니다 | |
| 자동차 소켓 충전 | 12.6-15V 맥스 100W | |
출력 |
교류 출력 | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
| USB는 출력했습니다 | 5V / 2.1A | |
| 타입-C 출력 | 5V/9V/12V/20V=3A 맥스 PD60W, 지원 PD3.0은 초안을 작성합니다 | |
| dc 출력 | 5521개 플러그, 12.6V/5A | |
| 자동차 소켓 출력 | 12.6V 맥스 10A | |
상품 전시회 :
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 협상 |
| 가격: | USD60~USD4000 |
| 표준 포장: | 통 포장 |
| 배송 기간: | 20-30days는 당신의 양에 의존합니다 |
| 결제 방법: | 사전에 전신환 또는 30% 입금, 잔액 전신환은 바다 출하를 위한 선하 증권 부본에 근거했습니다 |
| 공급 능력: | 10000PC/month |
고성능 대용량 1000W 가지고 다닐 수 있는 동력화차 발전기 비상 전원장치
제품 설명 :
| 모델 부정. | PB-MN1000W | |
| 전력량 | 1065.6Wh | |
| 차원 | 29 X 21 X 18.1 센티미터 | |
| 제품 중량 | 9.4 킬로그램 | |
| IP 평가 | IP20 | |
| 작동 충전 온도 | 0-40C (32-104F) | |
| 방출 작동 온도 | -10- 45C (14-113F) | |
입력 |
DC 충전 | 20V/ 7A 맥스 140W |
| PV 충전 | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
| 타입-C 충전 | 5V/9V/12V/20V=3A 맥스 PD60W, 지원 PD3.0은 초안을 작성합니다 | |
| 자동차 소켓 충전 | 12.6-15V 맥스 100W | |
출력 |
교류 출력 | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
| USB는 출력했습니다 | 5V / 2.1A | |
| 타입-C 출력 | 5V/9V/12V/20V=3A 맥스 PD60W, 지원 PD3.0은 초안을 작성합니다 | |
| dc 출력 | 5521개 플러그, 12.6V/5A | |
| 자동차 소켓 출력 | 12.6V 맥스 10A | |
상품 전시회 :
![]()
![]()
![]()
![]()