기인하다 | 값 |
---|---|
색 온도 (CCT) | 6000K (일광 경보) |
입력 전압 | AC 100-240V |
램프 빛나는 효율 | 140 lm/w |
컬러 렌더링 인덱스 (RA) | 80 |
Dimmer를 지원하십시오 | 아니요 |
수명 | 100000 시간 |
제품 체중 | 0.215 kg |
사용 | 산업 |
전원 | 충전식 배터리 |
배터리 유형 | 리튬 이온 |
IP 등급 | IP68 |
램프 바디 재료 | PC |
색상 | 검은색 |
보증 | 1 년 |
광원 | 주도의 |
LED 유형 | XPE |
명도 | 7000LUX |
배터리 용량 | 5.2Ah |
지속적인 근무 시간 | > 16 시간 |
충전 시간 | 6-8 시간 |
라이트 모드 | 메인 LED, 백업 LED 및 플래시 |
고품질 KL4.5LM 디지털 무선 채굴 LED 캡 램프 광부 헤드 램프 광산 빛광부를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 광산 조명에는 제품 번호, 시간 및 배터리 용량을 표시하는 4 개의 LED 디지털 장치가 있습니다. 배터리 전원이 1 시간의 조명에 불충분 한 경우 사용자에게 자동으로 경고합니다.
매개 변수 | 값 | 단위 |
---|---|---|
광원 | LED 전원 | 1 W. |
조명 학위 | 7000 | 럭스 |
생명 시간 | 100000 | 시간 |
리오온 배터리 정격 용량 | 5200 | 마 |
정격 전압 | 3.7 | 다섯 |
지속적인 근무 시간 | > 16 | 시간 |
충전 시간 | 6 ~ 8 | 시간 |
배터리 수명 시간 | 1000 | 원 |
충전기 입력 전압 | AC100-240 | 다섯 |
충전기 출력 전압 | DC4.9 | 다섯 |
출력 전류 | 1.5 | 에이 |
작업 온도 | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ℃ |
차원 | 77*61*55 | mm |
무게 (배터리 포함) | 215 | g |
IP 클래스 | IP68 | |
전 마크 | Im1 ex ia i ma |
화이트 박스 패키지 : 20pcs/ctn
총 중량 : 9.5kg/ctn
상자 크기 : 41*33*24cm
기인하다 | 값 |
---|---|
색 온도 (CCT) | 6000K (일광 경보) |
입력 전압 | AC 100-240V |
램프 빛나는 효율 | 140 lm/w |
컬러 렌더링 인덱스 (RA) | 80 |
Dimmer를 지원하십시오 | 아니요 |
수명 | 100000 시간 |
제품 체중 | 0.215 kg |
사용 | 산업 |
전원 | 충전식 배터리 |
배터리 유형 | 리튬 이온 |
IP 등급 | IP68 |
램프 바디 재료 | PC |
색상 | 검은색 |
보증 | 1 년 |
광원 | 주도의 |
LED 유형 | XPE |
명도 | 7000LUX |
배터리 용량 | 5.2Ah |
지속적인 근무 시간 | > 16 시간 |
충전 시간 | 6-8 시간 |
라이트 모드 | 메인 LED, 백업 LED 및 플래시 |
고품질 KL4.5LM 디지털 무선 채굴 LED 캡 램프 광부 헤드 램프 광산 빛광부를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 광산 조명에는 제품 번호, 시간 및 배터리 용량을 표시하는 4 개의 LED 디지털 장치가 있습니다. 배터리 전원이 1 시간의 조명에 불충분 한 경우 사용자에게 자동으로 경고합니다.
매개 변수 | 값 | 단위 |
---|---|---|
광원 | LED 전원 | 1 W. |
조명 학위 | 7000 | 럭스 |
생명 시간 | 100000 | 시간 |
리오온 배터리 정격 용량 | 5200 | 마 |
정격 전압 | 3.7 | 다섯 |
지속적인 근무 시간 | > 16 | 시간 |
충전 시간 | 6 ~ 8 | 시간 |
배터리 수명 시간 | 1000 | 원 |
충전기 입력 전압 | AC100-240 | 다섯 |
충전기 출력 전압 | DC4.9 | 다섯 |
출력 전류 | 1.5 | 에이 |
작업 온도 | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ℃ |
차원 | 77*61*55 | mm |
무게 (배터리 포함) | 215 | g |
IP 클래스 | IP68 | |
전 마크 | Im1 ex ia i ma |
화이트 박스 패키지 : 20pcs/ctn
총 중량 : 9.5kg/ctn
상자 크기 : 41*33*24cm