 
            | 색온도(CCT) | 6000K (주광색 경고) | 
| 입력 전압(V) | AC 100-240V | 
| 램프 광효율(lm/w) | 140 | 
| 연색성 지수(Ra) | 80 | 
| 디머 지원 | 아니요 | 
| 수명(시간) | 100000 | 
| 제품 무게(kg) | 0.21 | 
| 사용 | 산업용 | 
| 전원 | 충전식 배터리 | 
| 배터리 유형 | 리튬 이온 | 
| IP 등급 | IP68 | 
| 램프 본체 재질 | PC | 
| 색상 | 검정색 | 
| 보증(년) | 1년 | 
| 광원 | LED | 
| LED 유형 | XPE | 
| 밝기 | 7000lux | 
| 배터리 용량 | 5.2Ah | 
| 연속 작동 시간 | >15시간 | 
| 조명 모드 | 주요 LED, 백업 LED 및 플래시 | 
| 충전 시간 | 6-8시간 | 
KL4.5LM 디지털 무선 석탄 지하 광산 조명은 광부를 위해 특별히 설계된 캡 램프입니다. 이 전문 헤드램프는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
 
  
 | 광원 | ||
| LED 전원 | 1 | W | 
| 조명 정도 | 7000 | Lux | 
| 수명 | 100000 | H | 
| Li-ion 배터리 | ||
| 정격 용량 | 5200 | mAh | 
| 정격 전압 | 3.7 | V | 
| 연속 작동 시간 | >15 | H | 
| 충전 시간 | 6~8 | 시간 | 
| 수명 | 1000 | 원 | 
| 충전기 | ||
| 입력 전압 | AC100-240 | V | 
| 출력 전압 | DC4.9 | V | 
| 출력 전류 | 1.5 | A | 
| 작동 온도 | -20 ℃~ 40 ℃ | ℃ | 
| 치수 | 77*61*55 | mm | 
| 무게(배터리 포함) | 215 | g | 
| IP 클래스 | IP68 | |
| Ex-Mark | IM1 Ex ia I Ma | |
 
  
  
  
  
 흰색 상자 패키지 20pcs/ctn; 총 중량: 9.5kg/ctn; 상자 크기: 41*33*24cm
 
          | 색온도(CCT) | 6000K (주광색 경고) | 
| 입력 전압(V) | AC 100-240V | 
| 램프 광효율(lm/w) | 140 | 
| 연색성 지수(Ra) | 80 | 
| 디머 지원 | 아니요 | 
| 수명(시간) | 100000 | 
| 제품 무게(kg) | 0.21 | 
| 사용 | 산업용 | 
| 전원 | 충전식 배터리 | 
| 배터리 유형 | 리튬 이온 | 
| IP 등급 | IP68 | 
| 램프 본체 재질 | PC | 
| 색상 | 검정색 | 
| 보증(년) | 1년 | 
| 광원 | LED | 
| LED 유형 | XPE | 
| 밝기 | 7000lux | 
| 배터리 용량 | 5.2Ah | 
| 연속 작동 시간 | >15시간 | 
| 조명 모드 | 주요 LED, 백업 LED 및 플래시 | 
| 충전 시간 | 6-8시간 | 
KL4.5LM 디지털 무선 석탄 지하 광산 조명은 광부를 위해 특별히 설계된 캡 램프입니다. 이 전문 헤드램프는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
 
  
 | 광원 | ||
| LED 전원 | 1 | W | 
| 조명 정도 | 7000 | Lux | 
| 수명 | 100000 | H | 
| Li-ion 배터리 | ||
| 정격 용량 | 5200 | mAh | 
| 정격 전압 | 3.7 | V | 
| 연속 작동 시간 | >15 | H | 
| 충전 시간 | 6~8 | 시간 | 
| 수명 | 1000 | 원 | 
| 충전기 | ||
| 입력 전압 | AC100-240 | V | 
| 출력 전압 | DC4.9 | V | 
| 출력 전류 | 1.5 | A | 
| 작동 온도 | -20 ℃~ 40 ℃ | ℃ | 
| 치수 | 77*61*55 | mm | 
| 무게(배터리 포함) | 215 | g | 
| IP 클래스 | IP68 | |
| Ex-Mark | IM1 Ex ia I Ma | |
 
  
  
  
  
 흰색 상자 패키지 20pcs/ctn; 총 중량: 9.5kg/ctn; 상자 크기: 41*33*24cm