속성 | 값 |
---|---|
색온도(CCT) | 6000K (주광 경고) |
입력 전압 | DC 5V |
광효율 | 140 lm/w |
연색성 지수(Ra) | 80 |
디머 지원 | 아니요 |
수명 | 100,000시간 |
무게 | 0.21 kg |
IP 등급 | IP68 |
재질 | PC |
보증 | 1년 |
최신 디자인의 광부 캡 램프는 무선 유도 충전 기술과 OLED 디지털 디스플레이를 특징으로 합니다. 디스플레이는 로고, 날짜, 시간, 배터리 용량 및 일련 번호를 표시하는 동시에 1시간의 조명에 충분하지 않은 경우 배터리 부족 경고를 제공합니다. 무선 자기 유도 충전기는 기존 충전기에 비해 더 긴 수명을 제공합니다.
구성 요소 | 사양 | 단위 |
---|---|---|
광원 | LED 전력 | 1 W |
조명 정도 | 15000 | 럭스 |
배터리 용량 | 6600 | mAh |
연속 작동 시간 | >16 | 시간 |
충전 시간 | 8 | 시간 |
작동 온도 | -20℃ ~ 40℃ | |
치수 | 90×73×64 | mm |
표준 포장에는 컬러 박스(20pcs/ctn), 총 중량: 10.5kg/ctn, 상자 크기: 37×23×47cm가 포함됩니다.
속성 | 값 |
---|---|
색온도(CCT) | 6000K (주광 경고) |
입력 전압 | DC 5V |
광효율 | 140 lm/w |
연색성 지수(Ra) | 80 |
디머 지원 | 아니요 |
수명 | 100,000시간 |
무게 | 0.21 kg |
IP 등급 | IP68 |
재질 | PC |
보증 | 1년 |
최신 디자인의 광부 캡 램프는 무선 유도 충전 기술과 OLED 디지털 디스플레이를 특징으로 합니다. 디스플레이는 로고, 날짜, 시간, 배터리 용량 및 일련 번호를 표시하는 동시에 1시간의 조명에 충분하지 않은 경우 배터리 부족 경고를 제공합니다. 무선 자기 유도 충전기는 기존 충전기에 비해 더 긴 수명을 제공합니다.
구성 요소 | 사양 | 단위 |
---|---|---|
광원 | LED 전력 | 1 W |
조명 정도 | 15000 | 럭스 |
배터리 용량 | 6600 | mAh |
연속 작동 시간 | >16 | 시간 |
충전 시간 | 8 | 시간 |
작동 온도 | -20℃ ~ 40℃ | |
치수 | 90×73×64 | mm |
표준 포장에는 컬러 박스(20pcs/ctn), 총 중량: 10.5kg/ctn, 상자 크기: 37×23×47cm가 포함됩니다.