MOQ: | 1pc |
가격: | USD11~USD55 |
표준 포장: | 상자 포장 |
배송 기간: | 20-30days는 당신의 양에 의존합니다 |
결제 방법: | T/T 미리 또는 30% 예금, 해상 배송에 대한 B/L 사본을 기준으로 균형 T/T |
공급 능력: | 산업 램프를위한 200000 램프 및 상업용 조명을위한 100,000 램프 |
무선 LED 안전 모자 램프 IP65 광부 산업 노동자를 위한 방수 전등
2. 2.8Ah 크리 LED 재충전 광부 전등의 조명 정도 4000lux 이상입니다,
315시간 이상의 조명시간, 2.8Ah 배터리 용량
4크리 LED 광원, 방탄 유리 렌즈
5. LED 재충전 할 수있는 무선 광부 전등은 90도 내에서 조정 될 수 있습니다.
기술 매개 변수:
아니죠 | 항목 | 매개 변수 | 단위 | 언급 | |
1 | 등급 전압 | 3.7 | V | ||
2 | 등급 능력 | 2.8 | 아 | ||
3 | 조명 기간 (주등장) | ≥15 | H |
진짜 기간 더 |
|
4 | 조명 강도 (주등장) | 시작 | ≥ 4000 | 럭스 |
1미터 램프 |
11시간 후 | ≥ 1000 | ||||
5 | LED 평균 전류 | 주등장 | 180 | MA | |
2차 램프 하우스 | 110 | ||||
6 | 충전 보호 전압 | 4.2 | V | ||
7 | 방출 보호 전압 | 3.0 | V | ||
8 | 배터리 순환 수명 | >1000 | 원 | 순환 시간 | |
9 | 무게 | 180 | g |
의 적용공장 직접 무선 KL2.5LM LED 지하 광산 광산 램프 광산 램프
광산업,터널 프로젝트,전력 통신, 고속도로,철도 노선,라무스 플랜트를 잘라내고 점액을 흡수하기 위한 야간 램프, 홍수용 조명등구조 및 해양용
제품 쇼:
MOQ: | 1pc |
가격: | USD11~USD55 |
표준 포장: | 상자 포장 |
배송 기간: | 20-30days는 당신의 양에 의존합니다 |
결제 방법: | T/T 미리 또는 30% 예금, 해상 배송에 대한 B/L 사본을 기준으로 균형 T/T |
공급 능력: | 산업 램프를위한 200000 램프 및 상업용 조명을위한 100,000 램프 |
무선 LED 안전 모자 램프 IP65 광부 산업 노동자를 위한 방수 전등
2. 2.8Ah 크리 LED 재충전 광부 전등의 조명 정도 4000lux 이상입니다,
315시간 이상의 조명시간, 2.8Ah 배터리 용량
4크리 LED 광원, 방탄 유리 렌즈
5. LED 재충전 할 수있는 무선 광부 전등은 90도 내에서 조정 될 수 있습니다.
기술 매개 변수:
아니죠 | 항목 | 매개 변수 | 단위 | 언급 | |
1 | 등급 전압 | 3.7 | V | ||
2 | 등급 능력 | 2.8 | 아 | ||
3 | 조명 기간 (주등장) | ≥15 | H |
진짜 기간 더 |
|
4 | 조명 강도 (주등장) | 시작 | ≥ 4000 | 럭스 |
1미터 램프 |
11시간 후 | ≥ 1000 | ||||
5 | LED 평균 전류 | 주등장 | 180 | MA | |
2차 램프 하우스 | 110 | ||||
6 | 충전 보호 전압 | 4.2 | V | ||
7 | 방출 보호 전압 | 3.0 | V | ||
8 | 배터리 순환 수명 | >1000 | 원 | 순환 시간 | |
9 | 무게 | 180 | g |
의 적용공장 직접 무선 KL2.5LM LED 지하 광산 광산 램프 광산 램프
광산업,터널 프로젝트,전력 통신, 고속도로,철도 노선,라무스 플랜트를 잘라내고 점액을 흡수하기 위한 야간 램프, 홍수용 조명등구조 및 해양용
제품 쇼: