| MOQ: | 1PC |
| 가격: | USD11~USD55 |
| 표준 포장: | 판지 포장 |
| 배송 기간: | 20-30days는 당신의 양에 의존합니다 |
| 결제 방법: | T/T 미리 또는 30% 예금, 해상 배송에 대한 B/L 사본을 기준으로 균형 T/T |
| 공급 능력: | 산업 램프를위한 200000 램프 및 상업용 조명을위한 100,000 램프 |
가혹한 산업 환경을 위한 내구성이 강한 무선 캡 램프 IP65 방수 LED 헤드라이트
2. 2.8Ah 크리 LED 충전식 광부 헤드램프의 조명 정도는 4000lux 이상입니다.
3. 15시간 이상의 조명 시간과 2.8Ah 배터리 용량.
4. CREE LED 광원 및 방탄 유리 렌즈.
5. LED 충전식 무선 광부 헤드램프는 90도 이내로 조절 가능합니다.
기술적 매개변수:
| 번호 | 항목 | 매개변수 | 단위 | 비고 | |
| 1 | 정격 전압 | 3.7 | V | ||
| 2 | 정격 용량 | 2.8 | Ah | ||
| 3 | 조명 시간(주 램프 하우스) | ≥15 | H |
실제 지속 시간 더 많습니다 |
|
| 4 | 조도(주 램프 하우스) | 시작 | ≥4000 | Lux |
1미터 거리 램프에서 |
| 11시간 후 | ≥1000 | ||||
| 5 | LED 평균 전류 | 주 램프 하우스 | 180 | MA | |
| 보조 램프 하우스 | 110 | ||||
| 6 | 충전 보호 전압 | 4.2 | V | ||
| 7 | 방전 보호 전압 | 3.0 | V | ||
| 8 | 배터리 순환 수명 | >1000 | CIRCLE | 순환 횟수 | |
| 9 | 무게 | 180 | g | ||
적용공장 직영 무선 KL2.5LM LED 지하 광산 조명 광부 캡 램프
광물 산업, 터널 프로젝트, 전력 통신, 고속도로, 철도의 건설 및 유지 보수, 고무 식물 절단 및 점액 흡수, 홍수 조명, 구조 및 해양 사용에 적합합니다.
제품 쇼:
| MOQ: | 1PC |
| 가격: | USD11~USD55 |
| 표준 포장: | 판지 포장 |
| 배송 기간: | 20-30days는 당신의 양에 의존합니다 |
| 결제 방법: | T/T 미리 또는 30% 예금, 해상 배송에 대한 B/L 사본을 기준으로 균형 T/T |
| 공급 능력: | 산업 램프를위한 200000 램프 및 상업용 조명을위한 100,000 램프 |
가혹한 산업 환경을 위한 내구성이 강한 무선 캡 램프 IP65 방수 LED 헤드라이트
2. 2.8Ah 크리 LED 충전식 광부 헤드램프의 조명 정도는 4000lux 이상입니다.
3. 15시간 이상의 조명 시간과 2.8Ah 배터리 용량.
4. CREE LED 광원 및 방탄 유리 렌즈.
5. LED 충전식 무선 광부 헤드램프는 90도 이내로 조절 가능합니다.
기술적 매개변수:
| 번호 | 항목 | 매개변수 | 단위 | 비고 | |
| 1 | 정격 전압 | 3.7 | V | ||
| 2 | 정격 용량 | 2.8 | Ah | ||
| 3 | 조명 시간(주 램프 하우스) | ≥15 | H |
실제 지속 시간 더 많습니다 |
|
| 4 | 조도(주 램프 하우스) | 시작 | ≥4000 | Lux |
1미터 거리 램프에서 |
| 11시간 후 | ≥1000 | ||||
| 5 | LED 평균 전류 | 주 램프 하우스 | 180 | MA | |
| 보조 램프 하우스 | 110 | ||||
| 6 | 충전 보호 전압 | 4.2 | V | ||
| 7 | 방전 보호 전압 | 3.0 | V | ||
| 8 | 배터리 순환 수명 | >1000 | CIRCLE | 순환 횟수 | |
| 9 | 무게 | 180 | g | ||
적용공장 직영 무선 KL2.5LM LED 지하 광산 조명 광부 캡 램프
광물 산업, 터널 프로젝트, 전력 통신, 고속도로, 철도의 건설 및 유지 보수, 고무 식물 절단 및 점액 흡수, 홍수 조명, 구조 및 해양 사용에 적합합니다.
제품 쇼: