|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3198 |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배송 기간: | 7-25 일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000PCS/년 |
제품 설명
제품 디스플레이
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 사양
| 배터리 용량 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| 배터리 종류 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 배터리 모듈 QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| 등급 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 최대 충전/충전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 주기 수명 | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| 의사소통 기능 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 하이브리드 AC 인버터 출력 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 무게 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
회사 소개
젠젠 골든 퓨처 에너지 주식회사, 골든 퓨처 그룹 주식회사의 자회사, 에너지 저장 시스템 전문
그리고 2016년부터 태양광 제품가정, 상업 및 산업 시스템을 포함하는 생산 능력으로,
회사가 제공하는CE/ROHS/MSDS/UN38.3 인증을 받은 제품, 5~300kWh의 LiFePO4 배터리를 포함하여그리고 3년에서 10년까지의 보증을 제공합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $3198 |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배송 기간: | 7-25 일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000PCS/년 |
제품 설명
제품 디스플레이
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 사양
| 배터리 용량 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| 배터리 종류 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 배터리 모듈 QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| 등급 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 최대 충전/충전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 주기 수명 | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| 의사소통 기능 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 하이브리드 AC 인버터 출력 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 무게 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
회사 소개
젠젠 골든 퓨처 에너지 주식회사, 골든 퓨처 그룹 주식회사의 자회사, 에너지 저장 시스템 전문
그리고 2016년부터 태양광 제품가정, 상업 및 산업 시스템을 포함하는 생산 능력으로,
회사가 제공하는CE/ROHS/MSDS/UN38.3 인증을 받은 제품, 5~300kWh의 LiFePO4 배터리를 포함하여그리고 3년에서 10년까지의 보증을 제공합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()