|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $4018 |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배송 기간: | 7-25 일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000PCS/년 |
제품 설명
제품 디스플레이
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 사양
| 배터리 용량 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| 배터리 유형 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 배터리 모듈 수량 (개) | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 |
| 정격 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 최대 충전/방전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 사이클 수명 | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| 통신 기능 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 하이브리드 AC 인버터 출력 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 무게 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| 가로*세로*높이 mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
회사 소개
Shenzhen Golden Future Energy Ltd.는 Golden Future Group Ltd.의 자회사로, 에너지 저장 시스템을 전문으로 합니다.
2016년부터 태양광 제품을 생산해 왔습니다.가정용, 상업용, 산업용 시스템을 포괄하는 생산 능력을 갖추고 있으며,
CE/ROHS/MSDS/UN38.3 인증 제품을 제공합니다. 5-300kWh LiFePO4 배터리 포함. 3-10년 보증을 제공합니다.자주 묻는 질문
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $4018 |
| 표준 포장: | 나무 상자 |
| 배송 기간: | 7-25 일 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 10000PCS/년 |
제품 설명
제품 디스플레이
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 사양
| 배터리 용량 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| 배터리 유형 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 배터리 모듈 수량 (개) | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 |
| 정격 전압 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 최대 충전/방전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 사이클 수명 | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| 통신 기능 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 하이브리드 AC 인버터 출력 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 무게 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| 가로*세로*높이 mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
회사 소개
Shenzhen Golden Future Energy Ltd.는 Golden Future Group Ltd.의 자회사로, 에너지 저장 시스템을 전문으로 합니다.
2016년부터 태양광 제품을 생산해 왔습니다.가정용, 상업용, 산업용 시스템을 포괄하는 생산 능력을 갖추고 있으며,
CE/ROHS/MSDS/UN38.3 인증 제품을 제공합니다. 5-300kWh LiFePO4 배터리 포함. 3-10년 보증을 제공합니다.자주 묻는 질문
![]()
![]()
![]()
![]()