| MOQ: | 1개 |
| 가격: | USD45~USD65 |
| 표준 포장: | 24 PC / 통 |
| 배송 기간: | 20일 |
| 결제 방법: | 사전에 T/T 또는 30% 보증금, 해상 운송용 B/L 사본을 기준으로 T/T 잔액 |
| 공급 능력: | 산업용 램프용 램프 20,000개, 상업용 조명용 램프 100,000개 |
우리의 최신 모델은 채굴자를 위한 디자인으로 OLED 디지털 디스플레이로 제품 번호, 로고, 날짜와 시간, 배터리 용량, 그리고 낮은 배터리 경고를 보여줍니다. IP68 방수 및 ATEX 승인.
| 특징 | 가치 | 단위 |
|---|---|---|
| 광원 | LED 전력 | 1W |
| 빛 흐름 | 160 | Lm |
| 수명 | >50000 | 시간 |
| 리?? 이온 배터리 - 등급 용량 | 7 | 아 |
| 정량 전압 | 3.7 | V |
| 연속 작업 시간 | >15 | 시간 |
| 충전 시간 | <8 | 시간 |
| 수명 | 1000 | 원 |
| 충전 전압 및 전류 | 5V@1.5A | |
| 램프 조명 정도 (1m 거리) | >12000 | 럭스 |
| 부속 조명 사용 시간 | 100000h | |
| 단회로 보호 시간 | <15ms | |
| 무게 (배터리 포함) | <210 | g |
| 윤곽 차원 | 90*73*64 | mm |
| IP 클래스 | IP68 | |
24 세트/카튼, 총 무게: 11.3KG, 카튼 크기: 46×37×30cm
|
|
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | USD45~USD65 |
| 표준 포장: | 24 PC / 통 |
| 배송 기간: | 20일 |
| 결제 방법: | 사전에 T/T 또는 30% 보증금, 해상 운송용 B/L 사본을 기준으로 T/T 잔액 |
| 공급 능력: | 산업용 램프용 램프 20,000개, 상업용 조명용 램프 100,000개 |
우리의 최신 모델은 채굴자를 위한 디자인으로 OLED 디지털 디스플레이로 제품 번호, 로고, 날짜와 시간, 배터리 용량, 그리고 낮은 배터리 경고를 보여줍니다. IP68 방수 및 ATEX 승인.
| 특징 | 가치 | 단위 |
|---|---|---|
| 광원 | LED 전력 | 1W |
| 빛 흐름 | 160 | Lm |
| 수명 | >50000 | 시간 |
| 리?? 이온 배터리 - 등급 용량 | 7 | 아 |
| 정량 전압 | 3.7 | V |
| 연속 작업 시간 | >15 | 시간 |
| 충전 시간 | <8 | 시간 |
| 수명 | 1000 | 원 |
| 충전 전압 및 전류 | 5V@1.5A | |
| 램프 조명 정도 (1m 거리) | >12000 | 럭스 |
| 부속 조명 사용 시간 | 100000h | |
| 단회로 보호 시간 | <15ms | |
| 무게 (배터리 포함) | <210 | g |
| 윤곽 차원 | 90*73*64 | mm |
| IP 클래스 | IP68 | |
24 세트/카튼, 총 무게: 11.3KG, 카튼 크기: 46×37×30cm